DATA WIN® Haus Grundversion
Die kluge Haus- und Immobilienverwaltung mit grossem Funktionsumfang
Wenn Sie eine oder zwei unabhängige Liegenschaften verwalten möchten, ist dieses Programm die perfekte Wahl. Mit der integrierten Adressverwaltung können Sie die Mieter oder Stockwerkeigentümer erfassen. Mit der integrierten doppelten Buchhaltung (Käfer) haben Sie die Finanzen immer im Griff, auf Wunsch auch ohne MWSt. Sollten Mietzinszahlungen im Rückstand sein, können jederzeit Mahnungen gedruckt werden. Die Legenden, wie z.B. Wohnungsmiete, à Kto. Heiz- und Nebenkosten, Abstellplatz Tiefgarage, etc. können gemäss Mietverträge frei definiert werden. Gratis Hotline |
Bilder von verschiedenen Masken: |
|
|
|
Bild von Muster Rechnung: |
DATA WIN® Haus Grundversion |
CHF 360.00
|
exkl. MWSt |
Allgemein |
• | Mehrere tausend zufriedene Anwender und Anwenderinnen |
• | Adressverwaltung für Mieter- und Stockwerkeigentümer, doppelte Buchhaltung mit MWSt, Rechnungs- und Mahnwesen inkl. Zahlungskontrolle |
• | Passwortschutz verhindert unbefugten Zugriff |
• | Einfachste Bedienung und automatische Installation mit logischer Bedienungsanleitung |
• | Integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung der Bildschirm- und Druckausgaben |
• | Datensicherung (Export) als Menupunkt integriert |
• | Alle Listen und Auswertungen können als PDF ausgegeben und mit Email versendet werden. |
• | Alle Parameter können frei eingestellt werden. |
• | Es können zwei unabhängige Liegenschaften verwaltet werden. |
• | Einzelplatz- oder Netzwerkinstallation. Die Netzwerklizenz ist inbegriffen. Nicht multiuserfähig. |
Adressverwaltung |
• | Enthält alle Funktionen von DATAWIN® Adress |
• | Adressenimport aus Excel |
• | Adressimport von Zwischenablage per Mausklick |
• | Schnittstelle nach Word für Serienbriefe und Serienmails |
• | Pro Adresse können beliebig viele Notizen erfasst werden. |
• | Etiketten können gedruckt werden. |
• | Individuelle Nummer und Textgebung pro Adresse |
• | Von beliebig frei definierbaren Codes können pro Adresse bis zu 12 zugeteilt werden. |
• | Über diese Codes können Kunden-, Lieferantenlisten, etc. generiert werden. |
• | Die Adressen können nach Namen, Vornamen, Zusatz, Strasse, Ort oder nach individueller Nummer sortiert und gesucht werden. |
• | Begriffsuche innerhalb der Adressfelder und den Notizen |
• | Serienbriefe und Serienmails |
• | Viele Auswertungsmöglichkeiten auf Listen |
• | Bis 999‘999 Adressen und Projekte |
• | etc. |
Doppelte Buchhaltung |
• | Enthält alle Funktionen von DATA WIN® Fibu Advanced |
• | Kontoplan (Käfer) ist bereits vorhanden und kann jederzeit frei abgeändert werden. |
• | Es können Kontogruppen nach eigenen Wünschen definiert werden. |
• | Es können beliebige Kontonummern erfasst werden. |
• | Es können unlimitiert Buchungssätze erfasst werden. |
• | Alle Buchungssätze können überarbeitet oder gelöscht werden. |
• | Alle Buchungssätze und Kontosalden sind während dem Buchen ersichtlich. |
• | Die Buchungen sind sofort auswertbar. |
• | MWSt-Sätze können frei geändert werden. |
• | Die MWSt-Buchungssätze werden automatisch vorgeschlagen, der Steuerbetrag automatisch berechnet, sofern die MWSt nicht abgeschaltet ist. |
• | Die MWSt kann Brutto oder Netto gebucht, auf 5 Rp. gerundet, geändert oder abgeschaltet werden. |
• | Bilanz, Erfolgsrechnung, Budget, Kontoauszüge und Buchungsjournal können nach frei definierbaren Perioden am Bildschirm angesehen und ausgedruckt werden. |
• | Bilanz und Erfolgsrechnung mit Schnittstellt nach Excel |
• | Bilanz mit Vorjahresvergleich |
• | Erfolgsrechnung mit Budget- oder Vorjahresvergleich |
• | Oft wiederkehrende Buchungssätze können vorerfasst und per Mausklick eingebunden werden. |
• | Oft wiederkehrende Buchungssätze können vorerfasst und per Mausklick eingebunden werden. |
• | Sammelbuchungen mit Anzeige der Restsumme |
• | Suche nach Belegnummer, Text, Betrag und nach Valuta. |
• | Rückwirkender Jahresabschluss, d.h. im neuen Jahr kann ohne Abschluss weitergebucht werden. |
• | Jahresabschluss mit automatischer Erstellung der Eröffnungsbilanz |
• | Debitoren- und Kreditorenverwaltung |
• | Das Service Programm Wizard startet alle Assistenten im Hintergrund und löst Konflikte. |
• | etc. |
Rechnungen / Mahnungen / Zahlungskontrolle |
• | Zu Beginn kann definiert werden, in welchem Monat begonnen werden soll. |
• | Es können beliebige Belastungs-, bzw. Gutschriftspositionen erfasst werden. |
• | Die Grundabrechnung mit den verschiedenen Positionen (Belastungen und Gutschriften) kann frei zusammen gestellt werden. |
• | Belastungen, bzw. Gutschriften können entweder direkt als Endbetrag, oder in % von Ansatz = Endbetrag oder Menge X Ansatz = Endbetrag erfasst werden. |
• | Es kann vordefiniert werden, ob eine Belastung oder Gutschrift monatlich, pro Quartal oder einmal pro Jahr belastet oder gutgeschrieben wird. |
• | Zu jeder Belastungs- bzw. Gutschriftsposition kann eine Kontonummer gemäss Fibu-Kontenplan vergeben werden. |
• | Bei den jährlichen Belastungen, bzw. Gutschriften kann festgelegt werden, in welchem Monat die Belastung/Gutschrift erfolgen soll. |
• | In der Mieterabrechnung können die Belastungen bzw. Gutschriften individuell pro Mieter, bzw. Stockwerkeigentümer erfasst werden. |
• | In der Monatsabrechnung werden die Mietrechnungen generiert und/oder ausgedruckt. |
• | Mit der Funktion Monat verbuchen werden die Buchungen in die Fibu eingebucht, die Zahlungskontrolle erstellt sowie die individuellen Kontoauszüge der Mieter, bzw. Stockwerkeigentümer aktualisiert. |
• | Die Zahlungskontrolle kann abgeschaltet werden. |
• | sowie viele weitere Funktionen! |
Testen und kaufen Sie DATA WIN® Haus hier: |
|
|
|
|
Erweiterung DATA WIN® Haus Mandant mit 999 Mandanten (Liegenschaften): |
|
|
||||||||
Für andere Erweiterungen hier klicken |